AEROCEL-II คือฟิลเตอร์ละเอียดแบบ Mini-Pleat หนา 95 มม. (4 นิ้ว) คลาส M6, F7, F8 และ F9 ใยแก้ว น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ทนความชื้นถึง 95% RH ใช้งานได้ถึง 70 °C เหมาะกับ AHU และระบบปรับอากาศในอากาศร้อนชื้น
| ขนาดมาตรฐาน (นิ้ว) | ขนาดจริง (มม.) | ลม (m³/h) | EN779 | ASHRAE 52.2 | ISO 16890 | ΔP เริ่มต้น (Pa) | ΔP สุดท้าย (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24×24×4 | 592×592×95 | 3,400 | F9 | MERV 15 (>95%) | ePM1 ≥80% | 175 | 450 |
| 12×24×4 | 287×592×95 | 1,700 | F9 | MERV 15 (>95%) | ePM1 ≥80% | 175 | 450 |
| 24×24×4 | 592×592×95 | 3,400 | F8 | MERV 14 (90–95%) | ePM1 ≥65% | 165 | 450 |
| 12×24×4 | 287×592×95 | 1,700 | F8 | MERV 14 (90–95%) | ePM1 ≥65% | 165 | 450 |
| 24×24×4 | 592×592×95 | 3,400 | F7 | MERV 13 (80–85%) | ePM2.5 ≥65% | 145 | 450 |
| 12×24×4 | 287×592×95 | 1,700 | F7 | MERV 13 (80–85%) | ePM2.5 ≥65% | 145 | 450 |
| 24×24×4 | 592×592×95 | 3,400 | M6 | MERV 11 (60–65%) | ePM10 ≥60% | 95 | 450 |
| 12×24×4 | 287×592×95 | 1,700 | M6 | MERV 11 (60–65%) | ePM10 ≥60% | 95 | 450 |
ทดสอบตาม EN779:2012 (ละอองทดสอบ 0.4 µm) · ค่า MERV และ ISO 16890 เป็นการเทียบเคียง (Eurovent REC 4/23) · ค่าแรงต้านเริ่มต้นคลาดเคลื่อนได้ ±10% · มีขนาดอื่นตามสั่ง
| คลาส | งานที่ใช้ทั่วไป / ข้อแนะนำ | สิ่งที่ดักเป็นหลัก |
|---|---|---|
| F9 (MERV 15) | โรงงานยา โรงพยาบาล ห้องสะอาด ISO 7–8 · ต้องมี M5/M6 ก่อนหน้า | ฝุ่นละเอียด อนุภาคต่ำกว่าไมครอน |
| F8 (MERV 14) | HVAC เชิงพาณิชย์ ศูนย์ข้อมูล · แนะนำ M5 ก่อนหน้า | ฝุ่นละเอียด ละอองเกสร สปอร์รา |
| F7 (MERV 13) | อุตสาหกรรม สำนักงาน ร้านค้า ระบบขนส่ง · ควรมี G4 ก่อนหน้า | ฝุ่นหยาบ-ปานกลาง ละอองเกสร เส้นใย |
| M6 (MERV 11) | HVAC เชิงพาณิชย์ สำนักงานทั่วไป · มี G4 ก่อนหน้า | ฝุ่นปานกลาง ละอองเกสร เส้นใยหยาบ |
ตามตารางแนะนำการใช้งานในสเปก การเลือกจริงควรดูข้อกำหนดของงานและระบบของท่าน
ติดตั้งหลังฟิลเตอร์ขั้นต้น เช่น M-FLO Pocket Filter G3–G4 เพื่อยืดอายุใช้งาน
ถ้ามีคำถามเรื่องรุ่น ขนาด หรืออยากให้ช่วยดูว่าเหมาะกับระบบของท่านไหม ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
